名稱 | 指標
|
測量范圍 | 1ug -199mg水;相對水分含量:1ppm-100% 可以顯示到0.001ppm
|
測量速度 | 2.8mg H2O/min
個 |
溫控精度 | 1℃
|
測量精度 | 3μg(10μg—100μg H2O) ≤0.3%(水含量>100μg H2O)不含進樣誤差 |
分辨率 | 0.1μg H2O |
延時滴定 | 0-9999秒 |
樣品方法 | 5個獨立方法 |
計算公式 | 內置8種計算公式 |
溫控范圍 | 室溫-300℃ |
升溫速度
| 30℃/min (50-180℃,220V) |
流量范圍 | 0-100ml/min(可選) |
樣品瓶規格 | 10ml(5ml、20ml選配) |
數據打印 | 內置熱敏打印機 |
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 水分測定儀主機 | 1 | 臺 |
2 | 卡氏加熱爐主機 | 1 | 臺 |
3 | 電解池瓶 | 1 | 個 |
4 | 電解電極 | 1 | 支 |
5 | 測量電極 | 1 | 支 |
6 | 干燥管 | 2 | 根 |
7 | 密封墊 | 2 | 個 |
8 | 真空硅脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁力攪拌棒 | 1 | 根 |
10 | 0.5ul進樣器 | 1 | 支 |
11 | 50ul進樣器 | 1 | 支 |
12 | 1ml進樣器 | 1 | 支 |
13 | 打印紙 | 2 | 卷 |
14 | 保險絲管 | 1 | 個 |
15 | 樣品導出加熱伴管(自帶加熱保溫功能) | 1 | 根 |
16 | 氣體管路帶接頭 | 3 | 根 |
17 | 氣體管路 | 5 | 米 |
18 | 進樣針套 | 1 | 個 |
19 | 樣品瓶倉(標配10ml) | 1 | 個 |
20 | 樣品瓶(10ml | 100 | 個 |
21 | 樣品瓶蓋+隔墊 | 100 | 套 |
22 | 分子篩
| 1 | 瓶 |
23 | 干燥瓶(帶瓶蓋) | 2 | 個 |

服務熱線:



