| 品牌 | 精測 | 價格區間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
食品水分活度儀
產品技術指標
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 型號 | MXM-250M(萬位高精度) |
2 |
圖片 | |
3 | 傳感器 | 進口傳感器 |
4 | 分辨率 | 0.0001aw |
5 | 測量范圍 | 0.03~1.0000aw |
6 | 測量精度 | 溫度± 0.3℃ 活度±0.0120(@25℃) |
7 | 測試模式 | 標準、自動、自定義 |
8 | 主界面 | 管理員及操作員權限/樣品名稱輸入/時間調整/溫度校準和飽和鹽溶液校準/幫助/測試方法/屏幕亮度/恢復出廠/歷史記錄/參考活度值/打印/活度曲線和溫度曲線 |
9 | 儀器 | 新型檢測水分活度儀 |
10 | 顯示屏 | 7寸觸摸屏800×480 DOTS |
11 | 操作方式 | 七寸液晶觸摸屏操作 |
12 | 顯示速度 | 實時顯示檢測曲線 |
13 | 活度校準方式 | 兩點(可定制多點) |
14 | 測試通道 | 單(可拓展多通道) |
15 | 設備數據存儲 | 8000條(可擴展) |
16 | 打印功能 | 標配 |
17 | 管理員密碼 | 有 |
18 | 操作員密碼 | 有 |
19 | 測量倉 | 靜音循環測量倉 |
20 | 工作環境 | 溫度0~50℃;濕度0~95%RH |
21 | 供電電壓 | 交流220V |
22 | 外形尺寸 | 300mm×260mm×150mm |
五、產品優勢
t 超清觸摸屏操作,查看、設置參數方便; t 具備標準/自定義測試模式,界面顯示多種參數; | t 靜音循環測量倉,耐用、封閉性好,易日常清潔維護; |
六、客戶應用
七、水分活度對微生物生長的影響:
Aw范圍 | 在Aw的底限下不能生長的微生物 |
1.00--0.95 | 假單胞菌、埃希氏菌、變形菌、志賀氏菌、克雷伯氏菌、芽孢桿菌、魏氏桿菌、一部分酵母 |
0.95--0.91 | 沙門氏菌、副溶血性弧菌、沙雷菌、乳桿菌、球菌、赤酵母 、紅酵母、一些霉菌 |
0.90--0.87 | 很多酵母、微球菌 |
0.87--0.80 | 絕大部分霉菌、金黃葡萄菌、拜爾酵母、德巴利酵母 |
0.80--0.75 | 絕大部分嗜鹽細菌 |
0.75--0.65 | 旱生霉菌 |
0.65--0.60 | 耐高滲酵母、少數霉菌 |
<0.50 | 微生物不能生長 |
食品水分活度儀
傳真:
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.dspjw.cn)版權所有 © 2026 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
